SITUACIÓN ACTUAL: ACTUALMENTE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE AUCARA, CARECEN DE DESAGUE E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, PRESENTA CONDICIONES PRECARIAS, APRECIÁNDOSE INADECUADAS PRÁCTICAS DE SALUD E HIGIENE PRINCIPALMENTE EN LA EVACUACIÓN DE SUS NECESIDADES FISIOLÓGICAS AL AIRE LIBRE EN DIVERSAS ZONAS DEL POBLADO, ORIGINANDO OLORES DESAGRADABLES, ASIMISMO PROVOCANDO FOCOS INFECCIOSOS Y SER UN MEDIO DE CULTIVO PARA INSECTOS QUE TRANSMITAN ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS, PONIENDO EN RIESGO Y O PELIGRO LA SALUD DE LA POBLACIÓN.
N° | Departamento | Provincia | Distrito | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | AYACUCHO | LUCANAS | AUCARA | CHACRALLA |
2 | AYACUCHO | LUCANAS | AUCARA | SANTA ISABEL DE CHAPA |
3 | AYACUCHO | LUCANAS | AUCARA | SAN DIEGO DE ISHUA |
4 | AYACUCHO | LUCANAS | AUCARA | SANTA CRUZ DE ORCCOSA |
5 | AYACUCHO | LUCANAS | AUCARA | SANTA CRUZ DE ACCENANA |
6 | AYACUCHO | LUCANAS | AUCARA | SAN SALVADOR DE TACCYA |
7 | AYACUCHO | LUCANAS | AUCARA | SANTA ANA |
8 | AYACUCHO | LUCANAS | AUCARA | SANTA CRUZ DE UMALLA |
9 | AYACUCHO | LUCANAS | AUCARA | SOL DE LOS ANDES |
10 | AYACUCHO | LUCANAS | AUCARA | SAN JOSE DE AMAYCCA |
0 comentarios:
Publicar un comentario